2017年吉林省高考录取分数线
吉林省2017年普通高考录取分数线出炉。其中重点本科文史528分,理工507分;普通本科文史412分,理工379分。三批本科文史286分,理工260分。普通艺术文267分,艺术理246分。民办艺术文185分,艺术理169分。普通体育文316分,体育理271分。民办体育文296分,体育理251分。
2017年吉林省高考成绩在6月22日晚上可查询了,考生可通过以下方式查询高考成绩:
吉林省教育考试院:www.jleea.com.cn;www.jleea.edu.cn
吉林省教育信息网:www.jledu.gov.cn
吉林省教育电视台:www.jletv.cn
声讯:16897866、12580
移动用户:登录wxcs.cn或拨打12580
联通用户:发送短信“GK+14位考生号”到“10655800004”
吉林省内各地文、理科优秀考生出炉
2017年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 47 50 55 63 68 74 80 91 102 114
670 118 130 137 146 163 178 189 206 221 234
660 244 271 288 311 331 348 365 381 403 428
650 443 470 497 517 554 584 609 633 667 698
640 727 764 796 834 877 907 940 977 1011 1050
630 1092 1138 1182 1229 1279 1321 1367 1424 1474 1529
620 1586 1646 1700 1749 1797 1858 1924 1982 2036 2097
610 2167 2227 2284 2357 2413 2481 2546 2636 2716 2784
600 2854 2919 2984 3073 3152 3222 3316 3395 3475 3554
590 3649 3732 3808 3899 3991 4090 4181 4271 4361 4464
580 4571 4658 4739 4852 4949 5050 5148 5236 5335 5457
570 5567 5671 5798 5896 5996 6102 6204 6324 6444 6549
560 6672 6796 6898 7027 7141 7263 7385 7510 7636 7771
550 7890 8019 8144 8269 8406 8542 8679 8842 8998 9128
540 9294 9422 9566 9695 9828 9965 10101 10245 10388 10551
530 10683 10828 10972 11104 11267 11407 11565 11733 11893 12040
520 12184 12354 12519 12670 12830 13010 13168 13307 13482 13657
510 13843 14019 14179 14349 14548 14740 14914 15120 15291 15475
500 15639 15798 16012 16210 16401 16602 16778 16970 17140 17303
490 17505 17687 17870 18056 18259 18460 18641 18848 19020 19202
480 19398 19593 19794 20004 20189 20388 20573 20788 21010 21201
470 21443 21661 21860 22070 22267 22476 22699 22927 23125 23333
460 23542 23776 24017 24241 24460 24703 24909 25144 25377 25611
450 25870 26096 26308 26520 26755 26976 27201 27458 27703 27941
440 28186 28418 28652 28898 29128 29384 29615 29851 30107 30350
430 30600 30846 31099 31339 31607 31863 32105 32361 32601 32824
420 33080 33318 33585 33837 34071 34322 34566 34841 35077 35311
410 35521 35799 36045 36291 36555 36794 37071 37337 37606 37852
400 38101 38356 38590 38827 39085 39346 39600 39846 40085 40348
390 40621 40857 41111 41348 41590 41853 42108 42375 42617 42860
380 43114 43383 43624 43897 44132 44386 44640 44899 45161 45396
370 45631 45861 46065 46268 46526 46790 46996 47246 47482 47705
360 47946 48162 48395 48661 48878 49096 49327 49538 49760 49998
350 50210 50434 50682 50904 51136 51357 51596 51836 52068 52280
340 52473 52660 52873 53065 53284 53508 53701 53891 54070 54293
330 54476 54684 54880 55097 55286 55479 55679 55874 56022 56216
320 56403 56615 56781 56977 57169 57367 57556 57734 57916 58072
310 58244 58399 58580 58753 58916 59079 59247 59435 59598 59739
300 59915 60091 60248 60419 60566 60737 60911 61048 61207 61333
290 61472 61602 61737 61897 62017 62155 62309 62423 62582 62712
280 62837 62979 63112 63255 63379 63499 63618 63750 63852 63964
270 64081 64188 64303 64399 64510 64616 64713 64821 64924 65033
260 65142 65237 65347 65447 65562 65648 65754 65851 65949 66028
250 66120 66214 66298 66386 66469 66595 66682 66777 66862 66941
240 67029 67108 67184 67244 67319 67401 67477 67550 67624 67686
230 67756 67824 67878 67931 67987 68041 68093 68152 68223 68281
220 68328 68380 68422 68474 68526 68580 68646 68701 68730 68782
210 68826 68870 68910 68952 68996 69039 69073 69108 69139 69173
200 69206 69231 69262 69295 69332 69370 69400 69423 69456 69496
190 69531 69560 69593 69619 69649 69678 69709 69738 69756 69775
180 69794 69824 69845 69869 69890 69907 69928 69940 69951 69969
170 69989 69999 70014 70026 70042 70066 70079 70092 70100 70114
160 70127 70141 70154 70161 70170 70180 70187 70198 70203 70218
150 70221 70225 70235 70246 70252 70257 70265 70270 70276 70282
140 70285 70291 70297 70298 70302 70305 70309 70311 70313 70315
130 70318 70320 70325 70329 70333 70334 70339 70339 70342 70347
120 70350 70353 70357 70359 70360 70362 70363 70365 70367 70369
110 70370 70373 70375 70376 70376 70377 70380 70382 70383 70385
100 70385 70385 70386 70388 70389 70389 70391 70394 70396 70398
90 70399 70399 70399 70399 70399 70400 70401 70403 70404 70405
80 70406 70406 70406 70407 70408 70410 70410 70411 70411 70411
70 70411 70412 70413 70413 70414 70415 70415 70415 70415 70416
60 70417 70417 70418 70418 70418 70418 70418 70419 70421 70421
50 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421 70421
40 70422 70422 70423 70423 70423 70423 70424 70424 70424 70424
30 70427 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70428 70429
20 70430 70433 70433 70433 70434 70434 70434 70434 70434 70436
10 70436 70436 70438 70438 70438 70438 70439 70439 70440 70440
0 70440 70440 70440 70440 70440 70440 70441 70441 70441 71443
2017年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 46 47 50 53 56 60 64 70 72 78
620 83 86 91 97 101 107 110 116 125 133
610 138 146 153 161 176 188 195 205 217 221
600 229 242 252 267 279 290 311 327 341 353
590 368 384 400 414 428 444 469 488 504 526
580 549 565 593 612 634 659 677 705 731 748
570 774 805 825 848 878 906 941 967 1006 1026
560 1052 1082 1113 1159 1193 1216 1261 1292 1328 1372
550 1410 1461 1492 1527 1571 1623 1669 1715 1758 1796
540 1848 1904 1961 2010 2059 2099 2147 2185 2243 2298
530 2356 2405 2466 2526 2582 2646 2712 2769 2850 2914
520 2966 3027 3085 3146 3208 3258 3318 3378 3448 3509
510 3589 3662 3730 3809 3891 3974 4046 4123 4217 4314
500 4394 4484 4570 4642 4708 4781 4881 4972 5057 5137
490 5209 5288 5389 5465 5532 5614 5697 5785 5871 5946
480 6047 6151 6265 6363 6463 6568 6673 6766 6867 6950
470 7059 7148 7234 7331 7423 7524 7621 7719 7806 7889
460 7976 8074 8174 8296 8397 8511 8616 8733 8864 8959
450 9047 9162 9262 9365 9457 9562 9667 9773 9901 10022
440 10120 10214 10331 10441 10566 10677 10789 10908 11007 11108
430 11214 11309 11410 11535 11640 11760 11866 11974 12079 12164
420 12285 12377 12462 12587 12706 12804 12921 13031 13144 13264
410 13370 13503 13631 13739 13849 13952 14056 14158 14257 14356
400 14476 14582 14672 14774 14887 14981 15089 15188 15304 15420
390 15523 15629 15725 15832 15915 16023 16125 16213 16298 16401
380 16505 16597 16673 16754 16856 16941 17041 17146 17260 17360
370 17449 17552 17649 17757 17841 17927 18014 18121 18211 18308
360 18399 18497 18582 18685 18776 18856 18965 19048 19146 19233
350 19316 19384 19470 19534 19622 19699 19777 19868 19946 20038
340 20120 20190 20268 20350 20433 20517 20603 20658 20738 20818
330 20894 20971 21063 21147 21220 21307 21368 21443 21512 21597
320 21667 21736 21798 21865 21934 22000 22078 22159 22213 22276
310 22355 22419 22487 22553 22616 22678 22760 22832 22894 22950
300 23015 23073 23135 23192 23247 23298 23368 23434 23491 23543
290 23596 23649 23705 23766 23811 23865 23924 23973 24039 24101
280 24149 24201 24250 24293 24344 24380 24430 24479 24519 24564
270 24606 24654 24704 24750 24796 24837 24884 24931 24967 25006
260 25045 25097 25128 25172 25214 25241 25281 25316 25354 25393
250 25427 25472 25499 25523 25547 25584 25611 25641 25670 25695
240 25729 25764 25787 25819 25841 25866 25887 25910 25934 25958
230 25979 25998 26025 26049 26066 26088 26108 26124 26138 26152
220 26164 26179 26201 26214 26222 26239 26259 26274 26281 26297
210 26310 26323 26343 26355 26370 26390 26401 26414 26430 26442
200 26454 26462 26478 26483 26492 26504 26516 26525 26532 26540
190 26547 26556 26567 26576 26582 26589 26599 26604 26613 26621
180 26627 26635 26644 26652 26657 26664 26673 26679 26684 26691
170 26696 26698 26704 26712 26717 26721 26728 26734 26735 26741
160 26743 26746 26749 26751 26757 26759 26763 26765 26770 26773
150 26781 26781 26784 26786 26788 26790 26792 26793 26794 26795
140 26799 26800 26801 26803 26804 26804 26804 26804 26805 26806
130 26808 26808 26808 26808 26808 26810 26811 26811 26812 26813
120 26814 26817 26819 26822 26822 26822 26824 26824 26824 26826
110 26827 26827 26828 26828 26828 26828 26830 26831 26831 26831
100 26831 26834 26834 26834 26835 26836 26836 26836 26836 26839
90 26840 26841 26841 26843 26843 26844 26844 26846 26846 26847
80 26849 26850 26850 26850 26850 26851 26853 26855 26855 26855
70 26855 26857 26857 26859 26859 26861 26862 26862 26864 26865
60 26866 26868 26868 26868 26871 26873 26874 26874 26875 26875
50 26875 26875 26877 26877 26877 26878 26878 26879 26879 26880
40 26881 26881 26881 26881 26882 26882 26882 26882 26882 26882
30 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882
20 26882 26882 26883 26883 26883 26883 26883 26883 26883 26884
10 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884 26884
0 26885 26885 26885 26885 26885 26885 26886 26886 26886 27688
2017年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
460 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
450 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7
440 8 8 9 11 12 12 13 15 15 15
430 15 15 15 16 18 18 18 19 20 20
420 22 23 23 23 23 24 24 24 24 26
410 28 29 30 31 31 31 33 33 33 33
400 37 39 40 43 44 47 48 48 49 50
390 51 52 52 52 58 59 59 60 62 64
380 64 64 67 69 70 74 76 81 81 84
370 89 95 102 109 113 119 125 131 136 140
360 144 149 153 159 164 174 177 177 184 188
350 193 198 201 205 207 213 216 219 226 229
340 232 235 241 241 247 260 266 271 275 278
330 287 300 308 314 320 334 339 345 350 360
320 368 373 382 382 388 399 409 419 424 429
310 441 450 463 472 481 490 500 505 516 526
300 535 548 557 562 569 580 587 596 603 609
290 618 634 645 657 674 693 702 716 728 737
280 745 758 773 780 798 807 822 832 848 861
270 867 883 891 906 915 930 937 952 969 991
260 1003 1026 1041 1049 1064 1073 1081 1095 1109 1116
250 1126 1140 1156 1172 1181 1188 1197 1206 1213 1219
240 1230 1241 1259 1269 1280 1285 1296 1309 1322 1332
230 1342 1352 1363 1372 1376 1384 1395 1400 1406 1412
220 1419 1428 1435 1445 1455 1466 1476 1484 1492 1500
210 1508 1517 1525 1535 1542 1547 1550 1554 1554 1567
200 1573 1578 1581 1582 1589 1590 1595 1600 1603 1607
190 1613 1619 1620 1624 1625 1629 1633 1636 1636 1637
180 1638 1641 1645 1646 1649 1654 1656 1658 1661 1661
170 1661 1663 1666 1668 1671 1672 1676 1676 1680 1682
160 1682 1682 1683 1685 1687 1687 1687 1690 1690 1690
150 1690 1690 1690 1691 1693 1694 1694 1694 1694 1694
140 1695 1698 1698 1700 1700 1701 1701 1701 1701 1701
130 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1701 1703 1704 1704
120 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1706 1706 1706
110 1706 1706 1706 1706 1706 1707 1707 1707 1707 1707
100 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
90 1707 1707 1707 1708 1709 1709 1709 1709 1709 1709
80 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1710 1710
70 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1711 1711
60 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711
50 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1712
40 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
30 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
20 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
10 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712
0 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1778
2017年吉林省普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
480 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
470 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
460 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
450 8 9 10 10 10 10 10 10 10 13
440 13 14 14 15 15 16 16 18 19 20
430 20 21 26 26 26 29 29 29 30 33
420 33 35 38 41 43 44 45 45 46 50
410 51 51 51 52 55 58 58 59 60 62
400 67 70 73 73 76 79 81 82 85 86
390 91 92 94 97 100 102 102 104 108 109
380 112 116 119 122 126 131 133 138 140 143
370 148 149 153 155 163 165 170 173 178 182
360 186 192 196 198 201 204 209 215 220 223
350 228 233 241 243 248 252 258 264 268 270
340 277 280 287 294 301 307 309 311 318 326
330 332 336 340 347 352 357 365 371 375 381
320 390 392 399 404 411 413 419 426 431 444
310 451 457 470 477 482 487 491 499 503 507
300 509 515 519 525 532 541 548 556 561 565
290 572 573 579 583 588 595 599 606 610 612
280 617 628 635 642 644 649 655 660 663 663
270 669 671 677 683 687 696 703 706 718 720
260 723 723 727 730 733 736 738 740 742 749
250 752 756 759 764 770 774 782 786 790 790
240 793 796 797 799 804 810 812 819 822 826
230 828 830 835 835 839 841 845 846 848 849
220 849 850 853 853 856 857 859 861 861 862
210 864 864 866 867 868 872 875 875 877 878
200 881 881 882 884 884 884 885 885 885 885
190 887 888 888 888 888 890 890 891 891 892
180 892 892 893 894 895 896 896 896 896 897
170 897 898 898 899 899 899 900 900 900 901
160 901 901 901 902 902 903 904 905 905 906
150 906 906 906 906 907 907 907 908 908 909
140 909 909 911 911 911 912 912 912 912 912
130 912 912 912 912 912 912 912 912 913 913
120 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
110 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
100 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
90 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
80 914 914 914 914 914 914 915 915 915 915
70 915 915 916 916 916 916 916 916 917 918
60 918 919 919 920 920 920 920 921 921 921
50 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921
40 921 921 921 921 921 921 921 921 921 922
30 922 922 922 922 922 923 923 923 923 923
20 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923
10 923 923 923 923 923 924 924 924 924 925
0 926 926 926 926 926 926 927 927 927 1042