吉林省高考分数线公布
我省2015年普通高校招生考试评卷工作已经全部结束,考生可通过吉林省教育考试院、吉林省教育信息网、吉林教育电视台信息网以及168信息台、移动通信查询高考成绩。
查询高考成绩:登录吉林省教育考试院(http://zsb.jledu.gov.cn),吉林省教育信息网(http:/www.jledu.gov.cn),吉林教育电视台信息网(http:/www.jletv.cn),移动用户(http:/wxcs.cn)查询。或者拨打16897766、12580查询。联通用户:发送短信“GK+ 14位考生号”到10655800004(短信)查询。
今年的高考录取分数线与2014年相比明显下降,其中重本文科线2014年是560分,今年低了17分;重本理科线2014年是555分,今年低了30分。普本文科去年分数线为459分,今年低了26分;普本理科去年分数线为445分,今年低了40分。
据部分学生和老师反映,出现今年“低分”的情况是由于今年的高考题要比去年偏难。
吉林省2015年普通高校招生本科各科类、批次录取最低控制分数线
批次 文科 理科
重点本科(第一批) 543 525
普通本科(第二批) 433 405
独立学院和民办本科(第三批) 300 305
体育类(本科) 310 270
体育类(独立学院和民办本科) 290 250
艺术类(本科) 281 263
艺术类(独立学院和民办本科) 195 198
我省历年高考理科本科分数线
我省历年高考文科本科分数线
2015年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 44 50 56 61 70 80 96 104 113 118
670 130 142 159 168 184 200 217 230 246 261
660 282 293 315 331 353 372 398 414 441 464
650 489 511 550 585 614 638 663 695 723 762
640 796 823 851 890 930 974 1008 1045 1082 1136
630 1181 1220 1260 1300 1347 1402 1454 1510 1556 1613
620 1674 1735 1791 1850 1925 1987 2061 2120 2189 2260
610 2331 2424 2495 2587 2666 2742 2813 2875 2945 3037
600 3109 3192 3262 3360 3450 3547 3629 3733 3827 3918
590 3998 4104 4211 4329 4457 4566 4661 4784 4895 5005
580 5113 5249 5368 5485 5604 5709 5822 5938 6055 6189
570 6315 6463 6594 6736 6888 7026 7169 7292 7434 7561
560 7707 7857 8012 8161 8318 8464 8619 8763 8923 9088
550 9238 9395 9561 9724 9895 10060 10229 10384 10560 10714
540 10896 11051 11194 11363 11536 11718 11894 12086 12268 12444
530 12617 12822 13008 13211 13409 13584 13777 13946 14140 14320
520 14498 14695 14902 15126 15332 15529 15703 15913 16096 16305
510 16516 16722 16922 17125 17332 17535 17728 17923 18112 18328
500 18525 18729 18952 19163 19369 19566 19777 20013 20227 20467
490 20680 20898 21144 21385 21592 21820 22040 22264 22463 22700
480 22945 23172 23389 23619 23852 24084 24315 24552 24807 25059
470 25302 25554 25799 26035 26301 26587 26834 27090 27350 27614
460 27877 28157 28401 28656 28921 29174 29429 29697 29969 30238
450 30504 30780 31048 31332 31587 31856 32111 32382 32621 32903
440 33177 33457 33748 34056 34348 34635 34929 35228 35508 35777
430 36076 36359 36642 36934 37210 37509 37811 38124 38410 38677
420 38964 39303 39578 39868 40171 40480 40778 41090 41396 41674
410 41990 42285 42601 42901 43202 43504 43823 44125 44412 44713
400 44997 45308 45614 45901 46201 46505 46828 47117 47443 47758
390 48081 48372 48681 48957 49236 49542 49811 50124 50392 50704
380 50991 51265 51580 51882 52154 52461 52755 53036 53330 53605
370 53888 54174 54443 54722 55007 55308 55600 55862 56149 56400
360 56683 56977 57284 57582 57866 58136 58406 58679 58968 59256
350 59527 59828 60126 60402 60680 60954 61227 61467 61711 61988
340 62260 62530 62797 63039 63288 63561 63829 64077 64345 64600
330 64872 65113 65344 65615 65885 66130 66384 66620 66874 67118
320 67382 67628 67867 68110 68394 68610 68841 69084 69313 69558
310 69784 70016 70269 70511 70729 70929 71153 71356 71562 71785
300 71995 72231 72404 72588 72818 73014 73216 73427 73628 73813
290 74018 74194 74380 74556 74737 74915 75127 75309 75503 75670
280 75828 76006 76157 76314 76483 76672 76851 77005 77142 77301
270 77435 77566 77731 77872 78008 78142 78291 78436 78582 78733
260 78852 78985 79126 79264 79382 79520 79622 79731 79841 79969
250 80104 80220 80324 80445 80552 80652 80757 80852 80952 81057
240 81150 81252 81352 81445 81526 81603 81672 81756 81842 81924
230 82007 82083 82174 82251 82315 82389 82459 82521 82591 82658
220 82724 82785 82848 82926 82979 83039 83089 83143 83186 83231
210 83277 83325 83379 83421 83461 83512 83557 83605 83644 83693
200 83729 83764 83792 83829 83871 83905 83947 83982 84011 84051
190 84086 84115 84146 84167 84189 84212 84242 84272 84298 84323
180 84357 84378 84409 84437 84454 84468 84493 84515 84535 84553
170 84571 84586 84598 84612 84618 84625 84637 84646 84656 84663
160 84678 84688 84703 84713 84731 84741 84753 84761 84767 84771
150 84774 84786 84789 84794 84803 84807 84807 84812 84816 84823
140 84829 84834 84841 84844 84847 84851 84855 84855 84859 84863
130 84866 84870 84875 84879 84880 84883 84890 84891 84893 84899
120 84901 84902 84907 84910 84911 84916 84918 84919 84920 84921
110 84922 84922 84924 84927 84928 84930 84932 84934 84935 84935
100 84936 84937 84939 84940 84941 84943 84943 84946 84946 84950
90 84951 84953 84954 84955 84956 84960 84961 84962 84962 84963
80 84965 84967 84969 84969 84971 84973 84975 84975 84977 84978
70 84981 84982 84983 84985 84985 84985 84987 84988 84990 84990
60 84990 84990 84990 84991 84991 84991 84992 84992 84992 84992
50 84993 84994 84994 84994 84994 84996 84996 84998 84998 84998
40 84998 84999 85000 85001 85001 85001 85002 85002 85002 85002
30 85002 85003 85004 85005 85005 85005 85006 85006 85006 85006
20 85008 85008 85009 85010 85011 85011 85011 85013 85013 85013
10 85013 85014 85014 85014 85014 85014 85016 85017 85017 85019
0 85019 85019 85019 85019 85020 85020 85020 85020 85020 85723
2015年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
640 35 38 42 48 49 52 56 61 71 73
630 79 82 87 96 102 114 120 131 139 144
620 149 159 172 185 201 212 225 235 244 254
610 263 281 297 309 320 336 351 370 383 403
600 425 445 465 487 503 530 546 578 600 621
590 643 673 688 716 745 770 789 822 850 887
580 919 944 973 1009 1044 1080 1104 1137 1173 1205
570 1234 1269 1312 1349 1385 1424 1470 1505 1550 1597
560 1629 1680 1747 1788 1838 1881 1933 1981 2038 2077
550 2139 2195 2269 2325 2395 2453 2505 2560 2628 2694
540 2759 2827 2882 2937 3009 3063 3122 3177 3238 3312
530 3378 3441 3495 3569 3630 3701 3763 3874 3931 4006
520 4090 4165 4243 4311 4395 4478 4580 4663 4740 4825
510 4899 4981 5062 5148 5235 5317 5407 5497 5589 5679
500 5782 5884 5974 6097 6195 6293 6399 6500 6609 6707
490 6821 6920 7036 7140 7223 7341 7452 7555 7655 7779
480 7895 7995 8095 8195 8329 8431 8533 8657 8767 8884
470 8987 9114 9231 9353 9483 9610 9747 9867 9975 10118
460 10236 10364 10472 10588 10710 10827 10964 11091 11202 11332
450 11494 11634 11762 11871 11993 12120 12235 12362 12482 12600
440 12730 12861 12995 13128 13247 13352 13487 13604 13736 13885
430 14021 14163 14283 14396 14511 14665 14818 14952 15074 15192
420 15329 15450 15576 15700 15829 15961 16100 16234 16359 16488
410 16608 16741 16891 17028 17158 17288 17409 17523 17669 17802
400 17924 18053 18155 18289 18400 18534 18682 18808 18934 19048
390 19163 19298 19415 19553 19683 19796 19921 20032 20160 20278
380 20384 20527 20656 20770 20885 21006 21141 21254 21387 21513
370 21624 21740 21844 21975 22095 22205 22330 22458 22586 22715
360 22843 22947 23047 23179 23290 23406 23519 23632 23745 23862
350 23983 24087 24182 24313 24410 24534 24642 24766 24882 24996
340 25121 25214 25314 25416 25512 25605 25731 25823 25957 26052
330 26166 26281 26408 26500 26633 26741 26856 26949 27054 27171
320 27272 27363 27470 27578 27686 27790 27877 27976 28069 28160
310 28255 28347 28441 28529 28630 28718 28823 28913 28997 29095
300 29181 29257 29335 29418 29500 29593 29696 29777 29861 29939
290 30027 30112 30193 30272 30333 30421 30519 30593 30667 30747
280 30823 30884 30963 31037 31129 31216 31296 31367 31462 31533
270 31597 31661 31722 31795 31859 31926 31995 32062 32133 32201
260 32268 32340 32406 32478 32543 32589 32647 32706 32765 32831
250 32897 32949 33009 33065 33134 33196 33241 33299 33345 33400
240 33453 33501 33557 33609 33665 33703 33747 33803 33861 33896
230 33940 33991 34036 34071 34114 34164 34194 34220 34253 34284
220 34316 34345 34394 34417 34452 34492 34525 34565 34595 34631
210 34658 34680 34712 34739 34766 34784 34808 34836 34875 34904
200 34931 34954 34977 35000 35014 35034 35054 35074 35092 35111
190 35129 35147 35161 35180 35194 35204 35221 35232 35241 35256
180 35266 35283 35292 35301 35317 35326 35342 35353 35358 35365
170 35371 35380 35396 35409 35418 35430 35435 35438 35446 35461
160 35472 35477 35481 35494 35501 35505 35510 35513 35516 35517
150 35517 35522 35530 35534 35535 35539 35546 35552 35552 35557
140 35561 35563 35567 35568 35570 35576 35578 35579 35580 35581
130 35583 35585 35589 35591 35593 35594 35597 35598 35598 35598
120 35599 35600 35601 35602 35602 35605 35607 35609 35609 35611
110 35612 35614 35616 35618 35619 35621 35622 35622 35623 35625
100 35627 35629 35630 35630 35631 35631 35632 35633 35635 35635
90 35637 35637 35638 35639 35641 35642 35644 35645 35646 35647
80 35648 35648 35650 35652 35655 35658 35659 35659 35659 35662
70 35662 35663 35663 35665 35667 35669 35670 35670 35671 35672
60 35673 35674 35676 35678 35678 35678 35678 35678 35679 35680
50 35680 35681 35682 35683 35683 35683 35683 35683 35683 35683
40 35683 35683 35683 35683 35683 35683 35683 35683 35684 35684
30 35685 35685 35686 35687 35687 35687 35687 35689 35690 35690
20 35691 35692 35692 35692 35694 35696 35696 35696 35697 35698
10 35698 35698 35698 35699 35699 35699 35700 35700 35700 35700
0 35700 35701 35701 35702 35702 35702 35703 35703 35703 36147
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
530 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
500 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
490 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
480 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
470 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6
460 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9
450 9 9 9 9 11 11 12 13 13 13
440 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16
430 16 17 19 19 19 19 19 19 20 20
420 20 21 22 23 23 24 24 24 25 27
410 28 29 31 32 35 36 38 39 40 42
400 43 43 44 45 47 49 58 61 63 63
390 64 68 68 69 75 78 80 81 83 86
380 91 94 100 106 110 112 120 123 127 135
370 139 142 147 152 153 158 160 167 170 174
360 181 189 193 198 200 203 207 214 219 223
350 229 231 236 241 245 249 252 255 258 263
340 266 275 282 286 292 301 307 311 314 318
330 320 325 329 337 340 346 352 359 364 373
320 383 389 392 398 406 408 414 416 424 430
310 438 444 450 455 458 459 466 467 472 478
300 484 491 495 505 507 518 524 529 533 542
290 547 555 563 568 573 582 589 595 599 603
280 611 614 622 628 633 641 647 653 657 665
270 669 673 678 683 687 689 697 701 711 712
260 719 726 729 732 739 743 750 755 757 760
250 762 762 767 771 777 786 790 795 798 802
240 806 810 815 820 825 827 835 837 842 847
230 853 860 860 864 867 872 875 881 883 885
220 890 894 898 904 907 910 917 918 921 926
210 928 933 938 943 943 946 947 950 952 956
200 963 965 970 974 975 976 977 981 982 984
190 987 988 989 990 992 994 994 998 999 999
180 999 1001 1002 1002 1003 1004 1004 1005 1005 1005
170 1006 1008 1009 1010 1010 1010 1014 1014 1014 1014
160 1018 1019 1020 1020 1020 1020 1022 1022 1024 1025
150 1025 1027 1028 1031 1031 1032 1032 1032 1032 1032
140 1032 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
130 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1035 1035
120 1035 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036
110 1037 1038 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1040 1040
100 1040 1040 1040 1040 1041 1041 1042 1042 1042 1043
90 1043 1043 1043 1043 1045 1045 1045 1045 1045 1045
80 1045 1045 1046 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047
70 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1047 1048
60 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1050 1051 1051 1051
50 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1052 1052
40 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1053
30 1053 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
20 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
10 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
0 1055 1055 1055 1056 1056 1056 1057 1057 1057 1117
招生考试体育(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
490 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
480 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
470 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
460 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
450 3 3 3 3 3 4 4 4 6 7
440 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9
430 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13
420 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18
410 18 19 19 22 23 24 25 26 26 28
400 29 31 31 32 33 34 34 34 35 36
390 38 40 41 45 48 52 52 54 54 56
380 57 61 63 66 71 75 79 82 84 85
370 87 93 96 98 103 107 110 116 123 128
360 133 134 135 139 141 150 153 158 166 169
350 174 178 184 189 195 200 205 210 218 228
340 235 244 257 264 275 283 287 288 293 299
330 308 313 322 329 337 346 352 358 368 378
320 387 399 410 425 437 454 462 467 479 486
310 494 503 513 523 534 545 557 569 577 588
300 598 608 621 628 640 654 663 671 678 686
290 700 714 724 731 740 755 766 790 801 816
280 827 836 849 864 871 889 908 922 929 942
270 953 963 984 999 1011 1024 1034 1043 1053 1065
260 1081 1094 1100 1108 1116 1135 1151 1163 1176 1187
250 1203 1211 1219 1237 1250 1259 1264 1277 1289 1296
240 1306 1315 1326 1340 1350 1361 1371 1377 1384 1392
230 1401 1410 1419 1427 1431 1438 1446 1461 1467 1471
220 1481 1487 1493 1499 1510 1511 1518 1524 1533 1540
210 1544 1548 1554 1558 1569 1573 1581 1592 1594 1598
200 1598 1603 1606 1607 1608 1614 1617 1621 1622 1624
190 1629 1630 1634 1638 1638 1639 1639 1641 1644 1647
180 1650 1653 1654 1655 1658 1663 1663 1664 1666 1668
170 1670 1671 1671 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1679
160 1680 1684 1685 1685 1685 1685 1685 1686 1688 1690
150 1692 1692 1694 1694 1696 1697 1697 1697 1698 1698
140 1698 1698 1698 1698 1698 1699 1699 1699 1699 1699
130 1699 1699 1699 1699 1699 1700 1700 1700 1700 1700
120 1700 1701 1703 1703 1703 1703 1704 1704 1705 1705
110 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705
100 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705
90 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706
80 1706 1706 1706 1706 1707 1707 1707 1707 1707 1707
70 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
60 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
50 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
40 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
30 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
20 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
10 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707
0 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1741
招生考试艺术(文)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
600 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3
590 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6
580 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9
570 10 11 11 12 12 12 13 15 17 18
560 18 18 18 20 20 20 20 21 22 22
550 22 22 23 24 24 24 24 25 27 27
540 28 28 29 31 32 32 34 34 35 36
530 36 36 36 38 39 40 41 42 43 46
520 47 48 48 49 51 52 55 57 59 61
510 61 64 68 70 71 73 74 76 79 81
500 83 87 90 91 95 95 97 101 104 106
490 109 112 113 117 120 122 123 124 125 131
480 133 137 140 147 149 155 160 162 164 169
470 170 173 177 180 182 185 187 198 205 210
460 213 215 219 222 227 230 238 241 248 253
450 256 256 261 267 275 279 294 299 308 313
440 320 325 334 343 351 361 367 380 388 394
430 404 408 418 429 441 450 457 460 467 481
420 488 496 507 519 530 551 557 577 589 596
410 609 617 637 654 678 691 711 722 731 746
400 761 779 798 813 828 842 866 884 908 925
390 952 970 989 1006 1023 1041 1072 1097 1116 1142
380 1164 1191 1217 1251 1280 1301 1327 1353 1389 1410
370 1437 1468 1489 1506 1530 1556 1589 1612 1640 1669
360 1704 1726 1753 1805 1837 1871 1905 1939 1975 2012
350 2050 2085 2122 2150 2190 2225 2260 2296 2330 2366
340 2394 2437 2469 2518 2554 2590 2629 2663 2706 2741
330 2790 2828 2869 2923 2974 3023 3077 3120 3166 3208
320 3250 3307 3358 3410 3454 3494 3541 3583 3635 3684
310 3729 3776 3837 3894 3943 3995 4039 4087 4136 4183
300 4241 4293 4357 4414 4462 4500 4550 4611 4649 4704
290 4746 4797 4846 4888 4939 4989 5034 5086 5126 5173
280 5212 5256 5300 5343 5388 5425 5454 5504 5546 5591
270 5632 5686 5725 5765 5807 5842 5882 5925 5961 6024
260 6062 6090 6124 6162 6200 6231 6274 6304 6334 6363
250 6393 6431 6467 6500 6534 6565 6592 6626 6670 6695
240 6728 6764 6787 6808 6825 6850 6869 6898 6924 6940
230 6964 6990 7013 7034 7066 7094 7118 7129 7143 7155
220 7177 7198 7215 7234 7249 7262 7278 7301 7313 7325
210 7335 7354 7370 7381 7398 7413 7428 7435 7443 7449
200 7460 7472 7479 7485 7493 7501 7511 7525 7529 7536
190 7542 7551 7558 7562 7572 7578 7581 7584 7591 7598
180 7601 7605 7608 7612 7617 7621 7623 7631 7632 7636
170 7639 7641 7643 7648 7649 7652 7658 7660 7663 7666
160 7668 7669 7669 7673 7675 7677 7679 7681 7683 7683
150 7685 7686 7686 7688 7688 7689 7689 7690 7692 7694
140 7695 7696 7697 7697 7698 7699 7700 7700 7701 7703
130 7703 7704 7706 7706 7707 7707 7708 7708 7708 7708
120 7708 7709 7710 7711 7711 7711 7711 7711 7712 7713
110 7713 7714 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7717 7717
100 7718 7718 7721 7721 7721 7722 7722 7722 7723 7723
90 7723 7723 7724 7724 7724 7724 7724 7725 7725 7726
80 7726 7726 7726 7726 7726 7727 7727 7727 7727 7727
70 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727
60 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727
50 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727
40 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727
30 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727
20 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7727 7728
10 7728 7728 7728 7728 7728 7728 7728 7729 7729 7729
0 7729 7729 7729 7729 7729 7729 7729 7729 7729 7847
招生考试艺术(理)1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
670 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
650 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
640 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
630 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
620 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
610 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
590 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
580 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
570 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
560 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4
550 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
540 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
530 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
520 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10
510 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13
500 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
490 16 16 16 19 19 19 21 21 21 22
480 22 22 22 23 25 25 26 26 26 27
470 27 29 29 29 30 30 31 31 33 34
460 34 34 34 34 34 34 37 38 38 40
450 40 41 44 45 47 49 51 52 54 56
440 57 59 59 61 63 66 68 68 70 73
430 73 77 81 83 84 86 87 87 88 89
420 89 90 93 96 96 99 100 101 105 107
410 109 109 111 114 117 118 120 120 126 129
400 131 133 135 139 141 144 148 150 152 154
390 156 157 162 165 171 175 177 181 182 187
380 191 192 198 203 206 210 213 215 217 224
370 230 236 241 243 250 255 263 270 276 278
360 281 288 294 302 309 318 327 334 340 353
350 357 369 376 385 392 398 402 409 413 424
340 430 437 447 457 462 467 480 486 492 506
330 516 523 529 536 545 554 566 574 585 591
320 597 611 617 624 634 640 657 669 678 687
310 700 709 725 737 745 766 780 800 814 827
300 840 848 861 871 886 903 915 927 944 964
290 979 991 1006 1022 1036 1047 1058 1074 1084 1105
280 1118 1130 1150 1159 1173 1183 1198 1206 1216 1229
270 1240 1259 1271 1285 1302 1312 1324 1332 1340 1355
260 1367 1376 1395 1403 1421 1433 1452 1472 1489 1504
250 1517 1526 1539 1550 1558 1569 1580 1590 1602 1608
240 1623 1634 1642 1649 1653 1661 1670 1683 1685 1693
230 1700 1710 1719 1726 1733 1742 1745 1749 1756 1757
220 1766 1774 1777 1787 1795 1798 1804 1808 1813 1817
210 1818 1822 1828 1830 1834 1837 1840 1844 1847 1851
200 1856 1856 1859 1865 1867 1870 1874 1877 1881 1881
190 1881 1884 1885 1888 1892 1892 1894 1896 1896 1898
180 1899 1901 1902 1904 1905 1907 1907 1907 1907 1907
170 1907 1908 1909 1909 1909 1911 1911 1912 1913 1914
160 1915 1915 1915 1915 1916 1917 1917 1918 1918 1918
150 1918 1918 1918 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919
140 1919 1919 1919 1919 1920 1920 1920 1920 1920 1921
130 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921
120 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921
110 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921
100 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921
90 1921 1922 1922 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923
80 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923
70 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923
60 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1923 1924 1924 1924
50 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924
40 1924 1924 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1926 1926
30 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926
20 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926
10 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926
0 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1946